KETERANGAN | IKU1 | IKU2 | IKU3 | IKU4 | IKU5 | IKU6 | IKU7 | IKU8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NILAI ABSOLUT PENCAPAIAN | 3750/4693 | 13629/41374 | 567/1802 | 1089/1802 | 9185/1802 | 83/91 | 6110/6316 | 25/90 |
PERSENTASE PENCAPAIAN | 79.91% | 32.94% | 31.47% | 60.43% | 509.71% | 91.21% | 96.74% | 27.78% |
PERTUMBUHAN DARI TAHUN LALU | 79.91% | 0.44% | 2.68% | 7.79% | -94.18% | 90.10% | 15.62% | 11.87% |
DELTA TERHADAP GOLD STANDARD | -0.09% | 2.94% | 11.47% | 20.43% | 494.71% | 41.21% | 61.74% | 22.78% |
DATA KETERISIAN IKU | ||||||||
DATA KESESUAIAN IKU |