KETERANGAN | IKU1 | IKU2 | IKU3 | IKU4 | IKU5 | IKU6 | IKU7 | IKU8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NILAI ABSOLUT PENCAPAIAN | 364/3649 | 1884/36856 | 176/1196 | 496/1196 | 3889/1196 | 41/70 | 2204/4556 | 3/68 |
PERSENTASE PENCAPAIAN | 9.98% | 5.11% | 14.72% | 41.47% | 325.17% | 58.57% | 48.38% | 4.41% |
PERTUMBUHAN DARI TAHUN LALU | 9.98% | 5.11% | 4.06% | 2.43% | -101.69% | 58.57% | 46.63% | 0.00% |
DELTA TERHADAP GOLD STANDARD | -70.02% | -24.89% | -5.28% | 1.47% | 310.17% | 8.57% | 13.38% | -0.59% |
DATA KETERISIAN IKU | ||||||||
DATA KESESUAIAN IKU |